County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	8322.898	3151.8965	2576.04
48201	2	12620.103	4779.2554	3906.078
48201	3	13673.3	5178.103	4232.0557
48201	4	11587.585	4388.239	3586.501
48201	5	5233.2554	1981.8431	1619.7573
48201	6	1856.7096	703.1392	574.6746
48201	7	974.7087	369.1239	301.6844
48201	8	902.082	341.62006	279.20554
48201	9	1108.4906	419.78735	343.09155
48201	10	939.55774	355.8122	290.80475
48201	11	964.7688	365.35965	298.60788
48201	12	924.29407	350.0318	286.08044
48201	13	881.8236	333.94818	272.93533
48201	14	866.5614	328.16833	268.2115
48201	15	811.7943	307.42795	251.26039
48201	16	1272.2056	481.7865	393.76337
48201	17	1117.8882	423.34625	346.0002
48201	18	1049.9039	397.6005	324.95825
48201	19	1380.5513	522.8172	427.2977
48201	20	1533.5669	580.7645	474.65793
48201	21	2035.7108	770.9273	630.0777
48201	22	2420.0889	916.49194	749.0475
48201	23	3125.9094	1183.7875	967.5076
48201	24	4640.324	1757.2991	1436.2378
48039	1	281.59845	106.64183	87.1582
48039	2	426.98013	161.69814	132.15564
48039	3	462.61273	175.19226	143.18437
48039	4	392.0495	148.46985	121.34417
48039	5	177.06805	67.055984	54.804756
48039	6	62.98136	23.851154	19.493511
48039	7	40.780693	15.443721	12.622129
48039	8	38.37635	14.533192	11.877955
48039	9	45.232548	17.129646	14.000033
48039	10	42.33668	16.032976	13.103727
48039	11	43.46378	16.45981	13.452578
48039	12	41.658596	15.776184	12.893851
48039	13	39.80837	15.0755	12.321183
48039	14	39.1553	14.828181	12.11905
48039	15	36.876904	13.965349	11.413858
48039	16	48.01558	18.183584	14.861416
48039	17	43.382877	16.429173	13.427538
48039	18	41.26219	15.626065	12.771159
48039	19	51.092194	19.348705	15.813666
48039	20	52.634125	19.932636	16.290913
48039	21	68.95315	26.11268	21.341852
48039	22	81.93053	31.027237	25.358513
48039	23	105.792	40.063618	32.743935
48039	24	157.01143	59.460506	48.59698
48157	1	1615.951	611.96356	500.15686
48157	2	2450.331	927.9447	758.4078
48157	3	2654.8394	1005.3924	821.7056
48157	4	2249.859	852.0256	696.3592
48157	5	1016.0065	384.76346	314.46658
48157	6	360.29187	136.44318	111.51479
48157	7	201.14143	76.172615	62.255764
48157	8	188.13698	71.24781	58.230724
48157	9	226.82372	85.898544	70.20475
48157	10	251.71576	95.3252	77.90914
48157	11	258.57584	97.92313	80.032425
48157	12	247.56856	93.754654	76.625534
48157	13	236.18028	89.441895	73.10072
48157	14	232.13368	87.90944	71.84825
48157	15	217.99803	82.556244	67.47309
48157	16	234.30183	88.73052	72.51932
48157	17	208.55098	78.97863	64.54911
48157	18	195.44398	74.014984	60.492332
48157	19	251.69005	95.31547	77.901184
48157	20	300.42252	113.77054	92.98449
48157	21	394.6758	149.46443	122.15705
48157	22	469.31796	177.73155	145.25972
48157	23	606.7467	229.77606	187.79561
48157	24	900.8775	341.1639	278.83273
48473	1	874.1377	331.0375	270.55643
48473	2	1325.3744	501.92163	410.2198
48473	3	1435.9701	543.80444	444.45053
48473	4	1216.9565	460.86362	376.66312
48473	5	549.7112	208.1766	170.14241
48473	6	196.05635	74.24689	60.681866
48473	7	136.25743	51.60093	42.173363
48473	8	129.10196	48.89114	39.958652
48473	9	149.91122	56.77165	46.39938
48473	10	134.4741	50.925583	41.6214
48473	11	137.87369	52.21301	42.673615
48473	12	132.43765	50.154373	40.991093
48473	13	126.89565	48.05561	39.275776
48473	14	124.94486	47.31684	38.67198
48473	15	118.17667	44.75371	36.57714
48473	16	172.17111	65.20151	53.28909
48473	17	158.6109	60.06623	49.092037
48473	18	152.4499	57.73305	47.18513
48473	19	181.77625	68.83899	56.261997
48473	20	164.7691	62.398354	50.998077
48473	21	214.40897	81.19706	66.36223
48473	22	254.4905	96.376	78.76796
48473	23	328.50482	124.40536	101.67631
48473	24	487.46497	184.60385	150.87643
48339	1	1279.4113	484.51532	395.99362
48339	2	1939.9951	734.6796	600.4525
48339	3	2101.9036	795.9946	650.5652
48339	4	1781.2828	674.57495	551.3291
48339	5	804.4501	304.64667	248.98726
48339	6	286.19833	108.38382	88.581924
48339	7	168.55423	63.831787	52.16962
48339	8	157.761	59.744373	48.828983
48339	9	189.30162	71.68886	58.591194
48339	10	160.55397	60.802074	49.69344
48339	11	164.771	62.39907	50.99866
48339	12	158.00488	59.83673	48.90447
48339	13	150.99472	57.18197	46.734734
48339	14	148.5338	56.25001	45.97305
48339	15	139.8983	52.979736	43.300255
48339	16	233.38277	88.38247	72.234856
48339	17	210.05977	79.55001	65.0161
48339	18	199.37283	75.502846	61.70836
48339	19	249.54674	94.50379	77.2378
48339	20	239.93571	90.86408	74.26308
48339	21	313.29117	118.64392	96.96749
48339	22	372.18405	140.94676	115.19557
48339	23	480.59637	182.0027	148.75052
48339	24	713.31976	270.13547	220.7813
48291	1	352.4113	133.45879	109.07565
48291	2	534.4277	202.3887	165.41197
48291	3	579.03925	219.28319	179.21982
48291	4	490.69513	185.82712	151.87622
48291	5	221.53845	83.897	68.56889
48291	6	78.73231	29.816065	24.368624
48291	7	43.57984	16.503763	13.488501
48291	8	41.288834	15.636154	12.779405
48291	9	48.016464	18.18392	14.86169
48291	10	48.94131	18.53416	15.147942
48291	11	50.20395	19.012325	15.538744
48291	12	48.183258	18.247086	14.913315
48291	13	46.110195	17.462013	14.271676
48291	14	45.379215	17.18519	14.045429
48291	15	42.855057	16.229286	13.264171
48291	16	62.156662	23.538837	19.238256
48291	17	56.84931	21.528934	17.595566
48291	18	54.41562	20.607292	16.842308
48291	19	65.84194	24.93446	20.378897
48291	20	65.58214	24.836073	20.298483
48291	21	86.22391	32.65315	26.687366
48291	22	102.43812	38.7935	31.705866
48291	23	132.30046	50.10242	40.94863
48291	24	196.4275	74.38744	60.796745
48071	1	614.2893	232.63245	190.13014
48071	2	931.3673	352.71045	288.2697
48071	3	1009.081	382.14078	312.32306
48071	4	855.1848	323.86002	264.69028
48071	5	386.31644	146.29872	119.56972
48071	6	137.7738	52.175182	42.642696
48071	7	108.61953	41.134407	33.619087
48071	8	103.19326	39.07947	31.93959
48071	9	119.11242	45.108086	36.866768
48071	10	103.56893	39.221737	32.055866
48071	11	106.14679	40.19798	32.853745
48071	12	102.02531	38.637165	31.578094
48071	13	97.828156	37.047695	30.279024
48071	14	96.35087	36.488243	29.821787
48071	15	91.2247	34.546955	28.235174
48071	16	126.346146	47.84751	39.105698
48071	17	115.92622	43.901466	35.8806
48071	18	111.30159	42.15011	34.44922
48071	19	133.79413	50.668076	41.41094
48071	20	115.22499	43.63591	35.66356
48071	21	150.74657	57.087994	46.65793
48071	22	178.92715	67.76003	55.38017
48071	23	230.89598	87.44072	71.465164
48071	24	342.57755	129.73473	106.03199
48167	1	68.43038	25.914707	21.18005
48167	2	103.75582	39.292515	32.113712
48167	3	112.41378	42.571297	34.793457
48167	4	95.2682	36.07824	29.486689
48167	5	43.032173	16.29636	13.31899
48167	6	15.362429	5.817779	4.754862
48167	7	9.480702	3.5903587	2.9343948
48167	8	8.961882	3.3938806	2.7738132
48167	9	10.552227	3.9961472	3.2660449
48167	10	7.571074	2.8671792	2.343341
48167	11	7.766285	2.9411058	2.4037614
48167	12	7.452372	2.8222265	2.3066013
48167	13	7.1253743	2.698392	2.2053916
48167	14	7.009253	2.6544166	2.1694505
48167	15	6.6049557	2.5013084	2.0443156
48167	16	11.779847	4.461049	3.6460085
48167	17	10.597369	4.0132427	3.280017
48167	18	10.104418	3.826561	3.1274424
48167	19	12.547126	4.751619	3.8834908
48167	20	12.916338	4.89144	3.9977665
48167	21	16.795341	6.3604255	5.198366
48167	22	19.929527	7.5473475	6.1684356
48167	23	25.718107	9.739492	7.9600725
48167	24	38.15946	14.451055	11.810824
