County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	5966.7783	3463.4841	1058.415
48201	2	9047.002	5251.4346	1604.7994
48201	3	9801.99	5689.6763	1738.7229
48201	4	8307.045	4821.9185	1473.5425
48201	5	3752.0286	2177.9075	665.55237
48201	6	1335.1624	775.01013	236.83734
48201	7	859.5391	498.92923	152.46907
48201	8	803.10547	466.17166	142.4586
48201	9	960.85925	557.74164	170.44171
48201	10	789.3685	458.1979	140.02188
48201	11	809.95056	470.145	143.67282
48201	12	776.9569	450.99344	137.82025
48201	13	742.59155	431.0457	131.72437
48201	14	730.17285	423.8371	129.52147
48201	15	686.66315	398.5814	121.80352
48201	16	957.9149	556.03253	169.91942
48201	17	851.09985	494.03055	150.97208
48201	18	800.4394	464.6241	141.98569
48201	19	1028.0902	596.7666	182.36745
48201	20	1107.9976	643.1497	196.5418
48201	21	1462.1782	848.7379	259.368
48201	22	1736.5271	1007.9868	308.0333
48201	23	2241.746	1301.247	397.6514
48201	24	3327.034	1931.2145	590.16486
48039	1	148.53392	86.21819	26.347641
48039	2	225.22911	130.73679	39.952194
48039	3	244.0273	141.6484	43.2867
48039	4	206.80194	120.04053	36.683495
48039	5	93.39016	54.209377	16.565983
48039	6	33.237976	19.29336	5.8959074
48039	7	20.67077	11.998583	3.666678
48039	8	19.31194	11.209834	3.425642
48039	9	23.249182	13.495251	4.1240487
48039	10	19.020056	11.040407	3.3738663
48039	11	19.518593	11.329788	3.4622993
48039	12	18.717466	10.864765	3.3201916
48039	13	17.892904	10.386139	3.173927
48039	14	17.60126	10.21685	3.1221936
48039	15	16.58144	9.624885	2.9412932
48039	16	27.543032	15.987664	4.8857117
48039	17	24.8077	14.39991	4.4005055
48039	18	23.543333	13.665995	4.1762266
48039	19	29.363714	17.0445	5.208673
48039	20	27.793287	16.132929	4.9301033
48039	21	36.383442	21.11918	6.453865
48039	22	43.214287	25.084223	7.665552
48039	23	55.79162	32.384876	9.896578
48039	24	82.80975	48.06786	14.689181
48157	1	919.9787	534.012	163.19012
48157	2	1395.0039	809.7458	247.45232
48157	3	1511.4303	877.32684	268.10458
48157	4	1280.8741	743.4979	227.20744
48157	5	578.4408	335.7625	102.60653
48157	6	205.76646	119.439476	36.499817
48157	7	103.983925	60.358646	18.445154
48157	8	97.75363	56.742203	17.339996
48157	9	115.329865	66.94453	20.45775
48157	10	110.24399	63.99237	19.555593
48157	11	113.085594	65.641815	20.05965
48157	12	108.537	63.001534	19.2528
48157	13	103.87404	60.29486	18.425663
48157	14	102.22766	59.339203	18.133621
48157	15	96.493744	56.010887	17.116512
48157	16	122.268555	70.97217	21.688568
48157	17	110.7577	64.29056	19.646719
48157	18	105.31698	61.13243	18.681618
48157	19	129.94817	75.429886	23.050814
48157	20	172.46875	100.11144	30.593313
48157	21	225.20554	130.7231	39.94801
48157	22	267.5658	155.3116	47.46207
48157	23	345.55762	200.58282	61.296627
48157	24	512.91113	297.72507	90.982574
48473	1	605.724	351.59937	107.44615
48473	2	918.3693	533.0779	162.90465
48473	3	994.9979	577.5578	176.49738
48473	4	843.25037	489.4742	149.5797
48473	5	380.94424	221.1234	67.57367
48473	6	136.10382	79.003006	24.142733
48473	7	110.90333	64.37509	19.67255
48473	8	105.207954	61.06915	18.66228
48473	9	121.845955	70.72687	21.613605
48473	10	100.868935	58.550514	17.892603
48473	11	103.39174	60.014904	18.34011
48473	12	99.35846	57.673744	17.624668
48473	13	95.25157	55.289852	16.89617
48473	14	93.805725	54.450596	16.639698
48473	15	88.800285	51.54513	15.75181
48473	16	132.14075	76.70259	23.439743
48473	17	122.09559	70.871765	21.657887
48473	18	117.595505	68.25964	20.85964
48473	19	139.30199	80.85941	24.710037
48473	20	114.47854	66.45036	20.306738
48473	21	148.77658	86.359055	26.390686
48473	22	176.50078	102.45187	31.308533
48473	23	227.71857	132.18182	40.393784
48473	24	337.81982	196.09134	59.92406
48339	1	969.35187	562.67126	171.94817
48339	2	1469.7833	853.15234	260.71704
48339	3	1592.436	924.34753	282.47375
48339	4	1349.546	783.35925	239.38878
48339	5	609.55316	353.82202	108.12539
48339	6	217.46747	126.23145	38.575397
48339	7	149.27843	86.65035	26.479706
48339	8	140.81447	81.73735	24.978329
48339	9	165.36827	95.98988	29.333797
48339	10	135.50612	78.65606	24.036709
48339	11	138.96507	80.66385	24.650274
48339	12	133.43065	77.45133	23.668552
48339	13	127.76915	74.16505	22.66429
48339	14	125.76616	73.00239	22.308989
48339	15	118.77861	68.94639	21.069506
48339	16	189.89404	110.22615	33.68429
48339	17	172.45355	100.102615	30.590618
48339	18	164.82658	95.67545	29.237709
48339	19	201.80966	117.1427	35.79794
48339	20	182.70464	106.05297	32.409004
48339	21	237.80305	138.03548	42.182617
48339	22	282.2441	163.83179	50.06578
48339	23	364.2671	211.44296	64.6154
48339	24	540.52356	313.75302	95.88059
48291	1	268.70306	155.97174	47.663807
48291	2	407.46262	236.5163	72.277626
48291	3	441.47272	256.25784	78.31049
48291	4	374.12305	217.16396	66.36369
48291	5	168.9379	98.06191	29.966993
48291	6	60.239952	34.96696	10.685644
48291	7	36.54763	21.214485	6.4829893
48291	8	34.6766	20.128426	6.151098
48291	9	40.128407	23.292988	7.1181645
48291	10	36.318542	21.081509	6.442353
48291	11	37.234898	21.613419	6.6049004
48291	12	35.769497	20.76281	6.3449607
48291	13	34.27228	19.893734	6.0793777
48291	14	33.74447	19.587358	5.9857516
48291	15	31.915993	18.526	5.661408
48291	16	51.268303	29.759268	9.094212
48291	17	47.29802	27.454672	8.389944
48291	18	45.514256	26.419266	8.073531
48291	19	54.093258	31.399044	9.595315
48291	20	50.62022	29.38308	8.979251
48291	21	65.8714	38.235798	11.684577
48291	22	78.18563	45.383736	13.868933
48291	23	100.9251	58.58312	17.902567
48291	24	149.79692	86.95132	26.571678
48071	1	501.62637	291.1747	88.98083
48071	2	760.54254	441.4655	134.90858
48071	3	824.00244	478.30154	146.1654
48071	4	698.3339	405.35583	123.87373
48071	5	315.47427	183.12062	55.9603
48071	6	112.65906	65.394226	19.98399
48071	7	103.72665	60.209305	18.399517
48071	8	98.58367	57.224007	17.487232
48071	9	113.64853	65.968575	20.159508
48071	10	94.47786	54.840744	16.758924
48071	11	96.8239	56.20253	17.175076
48071	12	93.07294	54.02524	16.509712
48071	13	89.2554	51.809307	15.8325405
48071	14	87.91169	51.029335	15.594187
48071	15	83.26478	48.33198	14.769896
48071	16	111.740654	64.86113	19.82108
48071	17	103.31086	59.967957	18.325764
48071	18	99.54601	57.78261	17.657938
48071	19	117.76032	68.355316	20.888876
48071	20	94.67967	54.95789	16.794724
48071	21	123.17175	71.49644	21.848782
48071	22	146.14943	84.83409	25.92467
48071	23	188.57553	109.4608	33.45041
48071	24	279.76025	162.39001	49.625183
48167	1	57.24145	33.226448	10.153756
48167	2	86.79006	50.378273	15.3952265
48167	3	94.03238	54.58216	16.679903
48167	4	79.69062	46.257324	14.135895
48167	5	35.99679	20.894745	6.385279
48167	6	12.853369	7.4608836	2.2799907
48167	7	8.867724	5.147371	1.5729984
48167	8	8.414116	4.884069	1.4925352
48167	9	9.734035	5.6502304	1.7266686
48167	10	6.7763314	3.9333982	1.2020173
48167	11	6.946272	4.032042	1.2321622
48167	12	6.674625	3.8743615	1.1839762
48167	13	6.3982215	3.71392	1.1349465
48167	14	6.3008647	3.6574082	1.1176769
48167	15	5.962681	3.4611056	1.0576882
48167	16	10.679667	6.199134	1.8944093
48167	17	9.753452	5.661502	1.7301129
48167	18	9.325994	5.4133787	1.6542883
48167	19	11.310859	6.565516	2.006373
48167	20	10.807713	6.273459	1.9171226
48167	21	14.051772	8.15651	2.492569
48167	22	16.672941	9.677998	2.9575243
48167	23	21.514513	12.488342	3.816345
48167	24	31.920864	18.528828	5.662272
