County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	5899.2734	3961.193	629.8939
48201	2	8944.849	6006.2095	955.08466
48201	3	9691.357	6507.4688	1034.7931
48201	4	8213.098	5514.86	876.9521
48201	5	3709.4773	2490.8079	396.0788
48201	6	1319.9595	886.315	140.93845
48201	7	689.179	462.76398	73.586975
48201	8	644.29266	432.62408	68.79424
48201	9	768.68243	516.14825	82.075935
48201	10	640.85516	430.3159	68.4272
48201	11	657.346	441.389	70.18801
48201	12	630.9015	423.6323	67.364395
48201	13	603.42487	405.18253	64.43059
48201	14	593.5525	398.5535	63.376465
48201	15	558.7897	375.21127	59.664673
48201	16	978.73596	657.1932	104.504364
48201	17	874.38025	587.1213	93.3618
48201	18	825.89264	554.56323	88.18455
48201	19	1048.0139	703.7113	111.901505
48201	20	1099.5957	738.34705	117.40914
48201	21	1445.1382	970.3689	154.30438
48201	22	1716.1727	1152.3608	183.24405
48201	23	2216.2368	1488.1395	236.6383
48201	24	3289.3533	2208.7065	351.22012
48039	1	138.44124	92.95933	14.78204
48039	2	209.92459	140.95834	22.414663
48039	3	227.4446	152.72253	24.285358
48039	4	192.75012	129.4262	20.580862
48039	5	87.045166	58.448338	9.294232
48039	6	31.018702	20.828169	3.3120165
48039	7	19.932432	13.384057	2.128282
48039	8	18.658646	12.528746	1.9922737
48039	9	22.22774	14.92529	2.373363
48039	10	17.692562	11.880049	1.8891203
48039	11	18.15073	12.1876955	1.9380411
48039	12	17.417318	11.6952305	1.8597312
48039	13	16.657381	11.184955	1.778589
48039	14	16.386797	11.003264	1.7496974
48039	15	15.445494	10.371206	1.64919
48039	16	26.706789	17.932844	2.8516128
48039	17	24.194134	16.245668	2.5833244
48039	18	23.05263	15.47918	2.4614406
48039	19	28.533611	19.159502	3.0466714
48039	20	26.013123	17.467066	2.7775466
48039	21	33.931602	22.7841	3.6230412
48039	22	40.284256	27.049725	4.3013444
48039	23	52.003754	34.91903	5.552692
48039	24	77.18431	51.827053	8.241342
48157	1	810.30414	544.096	86.52009
48157	2	1228.6885	825.0291	131.19301
48157	3	1331.2372	893.88763	142.14262
48157	4	1128.1675	757.53217	120.45989
48157	5	509.48904	342.1073	54.400604
48157	6	181.3468	121.76918	19.363274
48157	7	93.0223	62.46181	9.932441
48157	8	87.71477	58.897953	9.365729
48157	9	102.85519	69.06431	10.982345
48157	10	95.95731	64.43259	10.245826
48157	11	98.417435	66.08449	10.508505
48157	12	94.48347	63.442944	10.088456
48157	13	90.463196	60.743446	9.659192
48157	14	89.0423	59.789352	9.507476
48157	15	84.10563	56.47452	8.980364
48157	16	113.3817	76.13256	12.106312
48157	17	103.178825	69.281624	11.016901
48157	18	98.41095	66.08013	10.5078125
48157	19	120.30794	80.78333	12.84586
48157	20	152.0462	102.09467	16.234707
48157	21	198.45535	133.25708	21.190037
48157	22	235.74484	158.29591	25.171616
48157	23	304.38748	204.38748	32.500923
48157	24	451.77295	303.3526	48.23798
48473	1	569.46313	382.37817	60.80433
48473	2	863.3901	579.7417	92.18833
48473	3	935.4325	628.11615	99.880646
48473	4	792.7687	532.3215	84.64774
48473	5	358.1402	240.48088	38.24036
48473	6	127.96092	85.9221	13.663006
48473	7	104.82877	70.38952	11.193074
48473	8	99.4717	66.7924	10.621074
48473	9	115.139946	77.31318	12.294048
48473	10	94.60534	63.524776	10.101469
48473	11	96.9689	65.11184	10.353838
48473	12	93.18956	62.57412	9.950299
48473	13	89.34243	59.990883	9.539523
48473	14	87.98855	59.08179	9.394962
48473	15	83.30127	55.934418	8.894479
48473	16	124.54881	83.63096	13.298678
48473	17	115.02291	77.23459	12.281551
48473	18	110.743385	74.36101	11.824606
48473	19	131.32033	88.17784	14.021706
48473	20	107.632835	72.27237	11.492477
48473	21	139.87387	93.921295	14.935009
48473	22	165.93777	111.42246	17.717978
48473	23	214.08955	143.755	22.859375
48473	24	317.59784	213.25786	33.911453
48339	1	918.0045	616.41376	98.019775
48339	2	1391.9149	934.631	148.62148
48339	3	1508.0684	1012.6247	161.02374
48339	4	1278.0498	858.1738	136.46355
48339	5	577.2746	387.62335	61.638397
48339	6	206.00778	138.32832	21.996447
48339	7	144.76549	97.20588	15.457311
48339	8	136.79535	91.85416	14.6063
48339	9	160.11958	107.51572	17.09674
48339	10	130.7647	87.80475	13.962378
48339	11	134.08661	90.03532	14.317075
48339	12	128.77248	86.467026	13.74966
48339	13	123.34474	82.822464	13.170114
48339	14	121.428246	81.53559	12.96548
48339	15	114.753	77.05335	12.252732
48339	16	184.13211	123.639435	19.660675
48339	17	167.90633	112.744286	17.92817
48339	18	160.37819	107.68936	17.124353
48339	19	195.30443	131.14133	20.853598
48339	20	173.12392	116.24775	18.485277
48339	21	225.25688	151.25354	24.051765
48339	22	267.32434	179.50064	28.54351
48339	23	344.9915	231.6519	36.836407
48339	24	511.90198	343.7275	54.658245
48291	1	247.74391	166.35294	26.452814
48291	2	375.67715	252.25645	40.112865
48291	3	407.03308	273.31107	43.460888
48291	4	344.93915	231.61676	36.83082
48291	5	155.76222	104.589874	16.631485
48291	6	55.54851	37.299236	5.931183
48291	7	34.567978	23.211407	3.69099
48291	8	32.807236	22.02912	3.502987
48291	9	37.94375	25.47814	4.0514374
48291	10	34.485294	23.155888	3.6821613
48291	11	35.355038	23.739895	3.7750282
48291	12	33.964054	22.80589	3.626506
48291	13	32.54354	21.852057	3.474831
48291	14	32.04242	21.515568	3.4213238
48291	15	30.30687	20.350195	3.2360108
48291	16	47.96142	32.20472	5.1210723
48291	17	44.250263	29.712784	4.7248144
48291	18	42.578728	28.590397	4.546336
48291	19	50.599667	33.976227	5.402771
48291	20	46.6838	31.346834	4.984655
48291	21	60.740005	40.785175	6.4855037
48291	22	72.09211	48.407787	7.697623
48291	23	93.05659	62.484833	9.936101
48291	24	138.11482	92.74015	14.747187
48071	1	477.0159	320.30252	50.933292
48071	2	723.2322	485.6297	77.22299
48071	3	783.5792	526.151	83.666534
48071	4	664.0743	445.90686	70.90642
48071	5	299.9936	201.4371	32.031765
48071	6	107.11036	71.92154	11.43669
48071	7	100.11774	67.2262	10.690054
48071	8	95.15452	63.89353	10.160108
48071	9	109.69192	73.65498	11.712336
48071	10	91.68283	61.562393	9.789418
48071	11	93.95929	63.090973	10.032487
48071	12	90.31993	60.647247	9.643895
48071	13	86.61583	58.16005	9.24839
48071	14	85.31241	57.28484	9.109218
48071	15	80.80368	54.25736	8.627799
48071	16	107.517494	72.194916	11.480162
48071	17	99.41019	66.75109	10.614506
48071	18	95.78987	64.32015	10.227947
48071	19	113.30734	76.082634	12.098372
48071	20	89.97898	60.41831	9.607491
48071	21	117.1129	78.637955	12.50471
48071	22	138.96968	93.31416	14.838464
48071	23	179.3176	120.40663	19.146606
48071	24	266.03113	178.63228	28.405428
48167	1	55.546085	37.297604	5.930924
48167	2	84.21924	56.550808	8.992495
48167	3	91.24703	61.269768	9.742887
48167	4	77.329994	51.924877	8.256897
48167	5	34.930992	23.45516	3.7297506
48167	6	12.473761	8.375773	1.3318837
48167	7	8.694692	5.8382363	0.92837423
48167	8	8.251256	5.540482	0.88102645
48167	9	9.542994	6.407847	1.0189515
48167	10	6.6002173	4.431857	0.70473707
48167	11	6.7655535	4.5428753	0.72239083
48167	12	6.501253	4.365405	0.6941702
48167	13	6.232216	4.1847544	0.6654438
48167	14	6.1374164	4.1210995	0.6553216
48167	15	5.808957	3.9005482	0.6202504
48167	16	10.441394	7.011097	1.114878
48167	17	9.56093	6.419891	1.0208668
48167	18	9.147223	6.1420984	0.9766932
48167	19	11.054127	7.4225297	1.1803025
48167	20	10.4890585	7.0431023	1.1199675
48167	21	13.636466	9.156496	1.4560313
48167	22	16.179873	10.864321	1.7276031
48167	23	20.87784	14.018871	2.2292278
48167	24	30.975845	20.799393	3.3074405
