County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	5585.2266	3228.1448	998.8778
48201	2	8470.378	4895.702	1514.8665
48201	3	9177.456	5304.379	1641.3224
48201	4	7777.172	4495.0435	1390.8915
48201	5	3510.6982	2029.1106	627.8633
48201	6	1242.209	717.97095	222.16019
48201	7	1062.6509	614.1901	190.0475
48201	8	992.5997	573.70197	177.51935
48201	9	1192.7874	689.4063	213.32149
48201	10	706.0594	408.08765	126.27367
48201	11	725.1908	419.1452	129.69519
48201	12	694.5024	401.40793	124.20678
48201	13	662.87634	383.12875	118.55069
48201	14	651.62177	376.62384	116.53789
48201	15	611.93304	353.68457	109.43984
48201	16	954.464	551.66034	170.69905
48201	17	846.72003	489.38657	151.42982
48201	18	798.1186	461.29596	142.7378
48201	19	1027.7548	594.0209	183.80658
48201	20	1025.2314	592.56244	183.3553
48201	21	1362.8906	787.7225	243.74324
48201	22	1621.7166	937.3184	290.0324
48201	23	2095.7593	1211.3053	374.81155
48201	24	3112.5854	1799.0096	556.66364
48039	1	153.3611	88.63953	27.427534
48039	2	232.62048	134.4498	41.60251
48039	3	252.0462	145.67746	45.07666
48039	4	213.57727	123.44322	38.196766
48039	5	96.37068	55.70025	17.235207
48039	6	34.074635	19.69443	6.0940046
48039	7	24.796324	14.331759	4.434645
48039	8	23.29818	13.465863	4.1667128
48039	9	27.588194	15.945402	4.933951
48039	10	14.125826	8.1644335	2.5263028
48039	11	14.502534	8.382163	2.5936744
48039	12	13.898263	8.0329075	2.4856048
48039	13	13.278478	7.674684	2.3747606
48039	14	13.056181	7.546201	2.3350046
48039	15	12.2641735	7.088437	2.1933596
48039	16	24.293753	14.041284	4.3447638
48039	17	21.910744	12.663955	3.9185796
48039	18	20.819649	12.033324	3.7234452
48039	19	25.959612	15.004116	4.6426907
48039	20	28.327663	16.3728	5.0662
48039	21	37.3679	21.59787	6.6829815
48039	22	44.48456	25.71115	7.9557447
48039	23	57.50312	33.235607	10.284021
48039	24	85.43463	49.37944	15.279372
48157	1	749.5061	433.19894	134.04381
48157	2	1136.883	657.0948	203.3234
48157	3	1231.8275	711.9707	220.30353
48157	4	1043.8146	603.3031	186.67877
48157	5	470.95245	272.2007	84.22648
48157	6	165.78877	95.822464	29.650135
48157	7	120.2773	69.51778	21.510735
48157	8	112.47062	65.00568	20.114565
48157	9	134.81801	77.922005	24.111237
48157	10	76.52419	44.229393	13.685804
48157	11	78.56622	45.409645	14.051006
48157	12	75.29746	43.520367	13.466413
48157	13	71.9433	41.58173	12.866544
48157	14	70.75847	40.896923	12.654646
48157	15	66.62548	38.508144	11.91549
48157	16	109.66275	63.38279	19.612398
48157	17	98.4599	56.907776	17.608849
48157	18	93.43783	54.005123	16.710688
48157	19	117.43448	67.87469	21.002316
48157	20	137.91144	79.709946	24.664474
48157	21	181.94057	105.15787	32.53877
48157	22	216.92162	125.37618	38.79488
48157	23	280.8654	162.33435	50.230762
48157	24	417.49582	241.30391	74.66614
48473	1	597.14777	345.139	106.7956
48473	2	905.5378	523.382	161.94894
48473	3	981.12225	567.06824	175.46669
48473	4	831.44226	480.55634	148.6975
48473	5	375.4229	216.98663	67.1417
48473	6	133.86182	77.36935	23.940228
48473	7	83.63845	48.341286	14.958138
48473	8	79.02582	45.675278	14.133202
48473	9	92.54104	53.486797	16.550303
48473	10	34.8729	20.15581	6.2367682
48473	11	35.750565	20.663082	6.3937325
48473	12	34.346786	19.851728	6.142677
48473	13	32.91621	19.024885	5.8868284
48473	14	32.412037	18.733484	5.796661
48473	15	30.664215	17.723278	5.4840755
48473	16	72.70147	42.01994	13.002137
48473	17	66.98814	38.71775	11.980349
48473	18	64.40591	37.225273	11.518536
48473	19	76.735214	44.351357	13.723544
48473	20	112.49605	65.02038	20.119114
48473	21	146.37238	84.60019	26.177652
48473	22	173.73442	100.41489	31.071157
48473	23	224.26855	129.62256	40.108826
48473	24	332.88257	192.3992	59.533665
48339	1	887.80835	513.13477	158.77817
48339	2	1346.5363	778.26996	240.81837
48339	3	1458.9707	843.2547	260.92645
48339	4	1236.3219	714.56836	221.10733
48339	5	557.9696	322.49484	99.78887
48339	6	197.78506	114.31566	35.372444
48339	7	147.28806	85.12943	26.341415
48339	8	137.90187	79.704414	24.662762
48339	9	164.55959	95.11202	29.430304
48339	10	90.528946	52.32385	16.190454
48339	11	92.92391	53.708088	16.618776
48339	12	89.08754	51.490746	15.932669
48339	13	85.13499	49.206253	15.225783
48339	14	83.72489	48.391247	14.973598
48339	15	78.81633	45.5542	14.0957365
48339	16	141.62624	81.85702	25.328838
48339	17	127.69653	73.80594	22.83761
48339	18	121.34235	70.133354	21.70121
48339	19	151.69894	87.67883	27.13027
48339	20	165.2895	95.5339	29.560844
48339	21	216.6219	125.20296	38.741276
48339	22	257.65088	148.91685	46.079014
48339	23	333.02313	192.48045	59.558804
48339	24	494.67828	285.91376	88.46967
48291	1	239.99644	138.71295	42.921646
48291	2	363.9645	210.36392	65.092445
48291	3	394.34927	227.92567	70.52654
48291	4	334.1796	193.14886	59.76563
48291	5	150.86362	87.19604	26.980879
48291	6	53.73395	31.057106	9.609933
48291	7	39.959698	23.095875	7.146506
48291	8	37.85859	21.881477	6.7707376
48291	9	43.956474	25.405928	7.861301
48291	10	38.774384	22.410788	6.934521
48291	11	39.764046	22.982792	7.111515
48291	12	38.180714	22.06766	6.828347
48291	13	36.565197	21.133924	6.539424
48291	14	35.99516	20.804453	6.4374766
48291	15	34.027447	19.667156	6.085565
48291	16	44.79152	25.888567	8.010643
48291	17	41.240353	23.836067	7.3755417
48291	18	39.618534	22.89869	7.085491
48291	19	47.302002	27.339573	8.459624
48291	20	45.119095	26.077898	8.069227
48291	21	58.769543	33.967575	10.510512
48291	22	69.776764	40.329517	12.4790745
48291	23	90.096565	52.07394	16.113127
48291	24	133.76242	77.3119	23.922451
48071	1	488.41263	282.29236	87.349106
48071	2	740.55133	428.0233	132.4423
48071	3	802.3497	463.74142	143.49449
48071	4	679.9714	393.0093	121.60802
48071	5	307.13058	177.51509	54.92811
48071	6	109.497246	63.287132	19.582798
48071	7	128.33759	74.17645	22.95226
48071	8	121.8812	70.4448	21.79758
48071	9	140.73872	81.344055	25.170113
48071	10	103.166855	59.628296	18.450653
48071	11	105.73769	61.11419	18.910429
48071	12	101.62656	58.738037	18.175182
48071	13	97.43995	56.318264	17.426437
48071	14	95.966415	55.46659	17.162907
48071	15	90.86552	52.51838	16.250647
48071	16	94.79563	54.789906	16.95352
48071	17	87.59546	50.628353	15.665821
48071	18	84.36488	48.761147	15.088056
48071	19	99.92756	57.75605	17.871328
48071	20	91.86883	53.09827	16.430082
48071	21	119.786606	69.23417	21.422977
48071	22	142.20418	82.191055	25.4322
48071	23	183.54181	106.08335	32.825138
48071	24	272.35004	157.41266	48.707855
48167	1	53.74337	31.06255	9.611617
48167	2	81.500725	47.105724	14.575821
48167	3	88.303925	51.037834	15.792525
48167	4	74.8315	43.25105	13.383078
48167	5	33.786015	19.527615	6.042387
48167	6	12.03908	6.958338	2.153103
48167	7	11.434848	6.609104	2.0450406
48167	8	10.824179	6.2561502	1.9358269
48167	9	12.589254	7.276327	2.251498
48167	10	6.187928	3.5764937	1.1066667
48167	11	6.3453135	3.6674592	1.1348139
48167	12	6.09343	3.5218759	1.0897664
48167	13	5.8355527	3.372828	1.0436468
48167	14	5.7443795	3.320132	1.0273411
48167	15	5.4260902	3.1361673	0.9704174
48167	16	10.219687	5.906767	1.8277179
48167	17	9.340185	5.3984327	1.6704253
48167	18	8.9267235	5.1594605	1.5964806
48167	19	10.83675	6.2634163	1.9380752
48167	20	10.111298	5.8441195	1.8083332
48167	21	13.166568	7.6100025	2.3547463
48167	22	15.630659	9.034196	2.7954316
48167	23	20.18019	11.66373	3.6090825
48167	24	29.957054	17.314554	5.3576045
