County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	5757.1343	2780.1824	1401.7314
48201	2	8732.103	4216.8267	2126.0686
48201	3	9461.278	4568.9536	2303.6064
48201	4	8017.3667	3871.673	1952.0466
48201	5	3617.9727	1747.1581	880.89417
48201	6	1273.8612	615.1614	310.15628
48201	7	1092.3651	527.51495	265.9661
48201	8	1015.045	490.1762	247.1404
48201	9	1233.1416	595.49744	300.24197
48201	10	738.30426	356.5351	179.76031
48201	11	758.4977	366.28674	184.67696
48201	12	726.09766	350.6404	176.78828
48201	13	692.47205	334.40225	168.60121
48201	14	680.4301	328.58707	165.66928
48201	15	637.7275	307.96548	155.27216
48201	16	1060.6057	512.178	258.2334
48201	17	952.4295	459.9385	231.89494
48201	18	902.8323	435.98746	219.81915
48201	19	1136.8907	549.01685	276.80707
48201	20	1051.4712	507.7668	256.00934
48201	21	1399.4285	675.79913	340.72903
48201	22	1668.3527	805.6655	406.20596
48201	23	2158.2478	1042.2412	525.4843
48201	24	3207.4294	1548.9023	780.9362
48039	1	159.9168	77.22555	38.936108
48039	2	242.55417	117.132034	59.05643
48039	3	262.8087	126.913155	63.987946
48039	4	222.69916	107.54383	54.222187
48039	5	100.49711	48.53114	24.468763
48039	6	35.559376	17.172007	8.6579
48039	7	32.134537	15.518115	7.82403
48039	8	30.176868	14.572736	7.347382
48039	9	35.815956	17.295912	8.720372
48039	10	18.38377	8.877721	4.4760303
48039	11	18.879845	9.117281	4.596813
48039	12	18.083313	8.732627	4.402876
48039	13	17.249105	8.32978	4.199765
48039	14	16.952589	8.186588	4.12757
48039	15	15.893382	7.675086	3.8696775
48039	16	26.673258	12.880805	6.4943323
48039	17	24.160551	11.667392	5.8825455
48039	18	23.034458	11.123589	5.6083674
48039	19	28.40546	13.717304	6.9160843
48039	20	29.64597	14.3163595	7.21812
48039	21	38.995743	18.831467	9.494577
48039	22	46.3977	22.405952	11.296786
48039	23	59.974293	28.962234	14.602378
48039	24	89.09529	43.025078	21.69268
48157	1	847.59283	409.31174	206.3696
48157	2	1285.6252	620.84235	313.02054
48157	3	1392.9794	672.6848	339.15884
48157	4	1180.3795	570.018	287.3956
48157	5	532.62744	257.21155	129.68268
48157	6	188.26965	90.91745	45.839382
48157	7	148.3191	71.6249	36.112335
48157	8	138.45279	66.86035	33.71011
48157	9	167.00916	80.65053	40.662937
48157	10	93.261894	45.037178	22.707153
48157	11	95.77922	46.252823	23.320065
48157	12	91.743454	44.303905	22.337446
48157	13	87.58763	42.297012	21.325598
48157	14	86.115074	41.5859	20.967064
48157	15	80.972336	39.102417	19.714924
48157	16	129.41484	62.495827	31.509575
48157	17	116.581665	56.298546	28.384987
48157	18	110.78213	53.497887	26.97293
48157	19	138.32358	66.79795	33.67865
48157	20	156.72946	75.68635	38.160065
48157	21	206.41063	99.677925	50.256298
48157	22	245.72888	118.66513	59.8294
48157	23	317.7912	153.46481	77.37494
48157	24	472.18814	228.02477	114.96709
48473	1	640.4147	309.26318	155.92642
48473	2	971.19934	469.00266	236.46498
48473	3	1052.2737	508.15433	256.20474
48473	4	891.7244	430.62335	217.11464
48473	5	402.58667	194.41345	98.020706
48473	6	143.13931	69.12352	34.85117
48473	7	95.711494	46.220116	23.303576
48473	8	90.507935	43.70726	22.036627
48473	9	105.652725	51.020844	25.72404
48473	10	38.393463	18.540619	9.347937
48473	11	39.357727	19.006271	9.582712
48473	12	37.815693	18.261606	9.207262
48473	13	36.243477	17.502367	8.824463
48473	14	35.689545	17.234867	8.689593
48473	15	33.76683	16.306368	8.221457
48473	16	75.522865	36.47081	18.388102
48473	17	69.34101	33.485523	16.882961
48473	18	66.57959	32.152004	16.210617
48473	19	79.93198	38.600014	19.46162
48473	20	120.09353	57.994465	29.240046
48473	21	156.59828	75.623	38.128124
48473	22	186.17328	89.90509	45.328964
48473	23	240.45114	116.116455	58.54439
48473	24	356.957	172.37839	86.91092
48339	1	921.91376	445.20212	224.46506
48339	2	1398.3141	675.261	340.4577
48339	3	1515.0768	731.647	368.88678
48339	4	1283.8523	619.98615	312.58887
48339	5	579.3577	279.7781	141.06044
48339	6	204.44981	98.731026	49.778885
48339	7	158.46555	76.52473	38.58276
48339	8	148.40625	71.666985	36.133553
48339	9	177.4669	85.70068	43.20916
48339	10	97.52187	47.094368	23.744362
48339	11	100.118546	48.348328	24.37659
48339	12	95.956	46.338192	23.363106
48339	13	91.67767	44.27214	22.32143
48339	14	90.171555	43.54482	21.954725
48339	15	84.917435	41.007545	20.675467
48339	16	154.33955	74.53224	37.578175
48339	17	139.68794	67.45682	34.01084
48339	18	132.89183	64.174904	32.356144
48339	19	164.7759	79.57206	40.119186
48339	20	169.54555	81.87538	41.28049
48339	21	224.31859	108.325874	54.61648
48339	22	267.30145	129.08276	65.08183
48339	23	345.70248	166.94347	84.1707
48339	24	513.6239	248.03453	125.055756
48291	1	241.5294	116.63716	58.806923
48291	2	366.29395	176.88731	89.18426
48291	3	396.87375	191.65462	96.629745
48291	4	336.31668	162.41096	81.885475
48291	5	151.82458	73.31773	36.96584
48291	6	54.077354	26.114538	13.166608
48291	7	35.32869	17.060606	8.601733
48291	8	33.45387	16.155235	8.145257
48291	9	38.901974	18.786184	9.471747
48291	10	34.705387	16.759607	8.449973
48291	11	35.59326	17.188372	8.666151
48291	12	34.171333	16.501707	8.319943
48291	13	32.72266	15.802126	7.9672246
48291	14	32.21361	15.556301	7.8432827
48291	15	30.446175	14.702786	7.412952
48291	16	40.07823	19.354212	9.758139
48291	17	36.722088	17.733494	8.940994
48291	18	35.196186	16.996618	8.569471
48291	19	42.610485	20.577065	10.374685
48291	20	45.419586	21.933609	11.058638
48291	21	59.143074	28.56083	14.399995
48291	22	70.218666	33.90935	17.096651
48291	23	90.66795	43.784534	22.075586
48291	24	134.6136	65.00636	32.775352
48071	1	447.42508	216.0664	108.93784
48071	2	678.4518	327.6317	165.18759
48071	3	735.0767	354.9765	178.97449
48071	4	622.9444	300.8266	151.6728
48071	5	281.31784	135.85143	68.49451
48071	6	100.14458	48.3609	24.382929
48071	7	89.63651	43.28644	21.824455
48071	8	85.11263	41.10181	20.722992
48071	9	98.337166	47.48808	23.942865
48071	10	72.16785	34.85063	17.571232
48071	11	73.96823	35.72006	18.009584
48071	12	71.089584	34.32993	17.308699
48071	13	68.15774	32.91411	16.59486
48071	14	67.12582	32.415783	16.34361
48071	15	63.55011	30.689035	15.473008
48071	16	84.74126	40.92247	20.63257
48071	17	78.10013	37.715397	19.015608
48071	18	75.08645	36.26006	18.281845
48071	19	89.411354	43.17771	21.769634
48071	20	83.89986	40.516148	20.42771
48071	21	109.607506	52.93065	26.686937
48071	22	130.17554	62.863174	31.694786
48071	23	168.06491	81.16036	40.919987
48071	24	249.44786	120.46107	60.734886
48167	1	54.732353	26.430845	13.326085
48167	2	82.998924	40.081078	20.208353
48167	3	89.92688	43.426662	21.895153
48167	4	76.207436	36.801395	18.55478
48167	5	34.40914	16.616547	8.377845
48167	6	12.265278	5.923035	2.9863164
48167	7	13.2658205	6.406208	3.2299259
48167	8	12.57038	6.0703726	3.060602
48167	9	14.592356	7.0468063	3.5529072
48167	10	7.1605606	3.4579122	1.7434338
48167	11	7.3423166	3.545684	1.7876873
48167	12	7.0517063	3.4053452	1.7169303
48167	13	6.7550774	3.2621	1.6447079
48167	14	6.6502156	3.211461	1.6191764
48167	15	6.284916	3.035054	1.5302342
48167	16	10.9931	5.3086867	2.6765702
48167	17	10.074556	4.8651123	2.4529257
48167	18	9.660476	4.6651483	2.3521063
48167	19	11.634245	5.618303	2.8326743
48167	20	10.304743	4.9762716	2.5089707
48167	21	13.412635	6.4771066	3.265672
48167	22	15.921378	7.688606	3.876494
48167	23	20.553883	9.925693	5.0044036
48167	24	30.509832	14.733528	7.428451
