County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48201	1	7583.289	2763.788	2409.5488
48201	2	11501.409	4191.777	3654.51
48201	3	12461.749	4541.7803	3959.6528
48201	4	10560.039	3848.6875	3355.3948
48201	5	4765.706	1736.8982	1514.2771
48201	6	1665.4915	607.00116	529.20087
48201	7	1423.3035	518.7339	452.24692
48201	8	1318.2712	480.4541	418.8735
48201	9	1624.4192	592.0321	516.1503
48201	10	982.6249	358.1252	312.2237
48201	11	1011.1002	368.50327	321.27158
48201	12	965.39075	351.8441	306.74765
48201	13	917.55664	334.41058	291.5486
48201	14	900.3587	328.14267	286.08408
48201	15	839.23157	305.8644	266.66125
48201	16	1247.3771	454.61618	396.34726
48201	17	1101.0734	401.29465	349.86008
48201	18	1037.0319	377.95425	329.51123
48201	19	1350.0054	492.01984	428.95685
48201	20	1358.0144	494.9388	431.50168
48201	21	1836.0297	669.15515	583.3884
48201	22	2194.5166	799.8085	697.2957
48201	23	2842.339	1035.9124	903.13776
48201	24	4224.927	1539.8071	1342.4475
48039	1	288.16022	105.02221	91.56134
48039	2	437.09125	159.30127	138.88336
48039	3	473.59238	172.60439	150.4814
48039	4	401.3092	146.26022	127.51382
48039	5	181.0632	65.989876	57.531845
48039	6	63.140015	23.011864	20.062395
48039	7	47.40971	17.278833	15.0641775
48039	8	44.403206	16.18309	14.108877
48039	9	53.207806	19.391994	16.90649
48039	10	25.701777	9.36721	8.166599
48039	11	26.419859	9.628921	8.394766
48039	12	25.268532	9.209311	8.028938
48039	13	24.076824	8.774984	7.6502795
48039	14	23.653557	8.620721	7.515789
48039	15	22.176973	8.082568	7.0466123
48039	16	37.6619	13.72617	11.966864
48039	17	33.849552	12.33673	10.755511
48039	18	32.144505	11.715312	10.213741
48039	19	40.350613	14.706091	12.821187
48039	20	51.79385	18.876667	16.457214
48039	21	69.531075	25.341135	22.09312
48039	22	83.248	30.340374	26.4516
48039	23	107.95683	39.3457	34.302696
48039	24	160.50885	58.498684	51.000813
48157	1	1358.1644	494.99347	431.54935
48157	2	2060.328	750.90234	654.65796
48157	3	2232.4216	813.6232	709.33984
48157	4	1891.631	689.4195	601.0554
48157	5	853.16534	310.9427	271.08865
48157	6	294.8111	107.446175	93.67462
48157	7	200.63266	73.122116	63.749935
48157	8	186.9313	68.128555	59.396404
48157	9	227.40462	82.879364	72.25658
48157	10	140.07434	51.05117	44.50786
48157	11	144.2011	52.5552	45.81911
48157	12	137.59846	50.14882	43.72116
48157	13	130.87239	47.69745	41.58399
48157	14	128.47519	46.823772	40.822292
48157	15	119.99127	43.731743	38.12657
48157	16	174.71005	63.674423	55.51317
48157	17	155.62549	56.718906	49.44915
48157	18	147.19765	53.647316	46.77125
48157	19	188.99843	68.881935	60.053223
48157	20	241.57713	88.04465	76.75982
48157	21	325.2525	118.54078	103.34721
48157	22	390.343	142.2635	124.02936
48157	23	507.8085	185.07472	161.35338
48157	24	756.2084	275.60596	240.2811
48473	1	998.15436	363.78503	317.1581
48473	2	1513.9324	551.7643	481.04376
48473	3	1640.349	597.8378	521.212
48473	4	1390.0105	506.60004	441.66827
48473	5	627.2743	228.61494	199.31299
48473	6	221.00783	80.548004	70.22404
48473	7	137.65549	50.1696	43.73928
48473	8	129.11491	47.056923	41.025562
48473	9	153.49084	55.940918	48.77088
48473	10	64.17266	23.38822	20.390514
48473	11	65.82954	23.99208	20.916977
48473	12	63.17647	23.025152	20.07398
48473	13	60.451073	22.031858	19.207998
48473	14	59.48724	21.680582	18.901747
48473	15	56.158398	20.46736	17.844025
48473	16	111.80429	40.747932	35.525204
48473	17	101.49392	36.99024	32.24914
48473	18	96.67694	35.234653	30.71857
48473	19	118.867065	43.322018	37.769363
48473	20	184.65854	67.300224	58.674244
48473	21	242.30276	88.309105	76.99039
48473	22	288.8705	105.28108	91.78703
48473	23	373.92505	136.27986	118.812645
48473	24	556.089	202.67091	176.69424
48339	1	1333.3729	485.95804	423.672
48339	2	2022.5334	737.12787	642.649
48339	3	2191.4434	798.6884	696.3192
48339	4	1856.9567	676.78217	590.03784
48339	5	837.79315	305.34015	266.20422
48339	6	293.81332	107.08253	93.35758
48339	7	207.23723	75.529205	65.8485
48339	8	193.15108	70.39539	61.372704
48339	9	234.73537	85.55111	74.585884
48339	10	139.6058	50.88041	44.358982
48339	11	143.54825	52.317265	45.611675
48339	12	137.21954	50.01072	43.60076
48339	13	130.62718	47.60808	41.506077
48339	14	128.29053	46.75647	40.763615
48339	15	120.0925	43.768635	38.158737
48339	16	202.39	73.762596	64.30832
48339	17	180.57954	65.81361	57.378166
48339	18	170.91594	62.29163	54.30761
48339	19	217.727	79.35228	69.18157
48339	20	243.36952	88.6979	77.32934
48339	21	322.7254	117.61976	102.544235
48339	22	385.4176	140.46841	122.46434
48339	23	499.52023	182.054	158.71983
48339	24	742.68036	270.67557	235.98264
48291	1	368.17615	134.18463	116.98596
48291	2	558.43774	203.52693	177.44055
48291	3	605.07025	220.5225	192.25778
48291	4	512.72546	186.86674	162.91573
48291	5	231.36345	84.32219	73.51447
48291	6	81.19209	29.591084	25.798346
48291	7	55.568073	20.252213	17.656452
48291	8	52.378746	19.089838	16.64306
48291	9	61.518875	22.421028	19.547287
48291	10	61.622833	22.458916	19.58032
48291	11	63.288937	23.06614	20.109715
48291	12	60.619522	22.093252	19.261522
48291	13	57.894028	21.099924	18.395512
48291	14	56.940464	20.75239	18.092522
48291	15	53.634434	19.547482	17.04205
48291	16	59.989857	21.863766	19.061451
48291	17	54.664646	19.92295	17.369394
48291	18	52.283348	19.055069	16.61275
48291	19	63.825344	23.261639	20.280155
48291	20	66.702736	24.310326	21.194431
48291	21	89.308846	32.549297	28.3774
48291	22	106.5479	38.832203	33.855015
48291	23	138.01247	50.299706	43.85271
48291	24	205.10805	74.753204	65.17197
48071	1	683.7799	249.20885	217.26733
48071	2	1036.811	377.87375	329.44107
48071	3	1123.3356	409.4083	356.93375
48071	4	951.9892	346.95978	302.48938
48071	5	429.9504	156.69873	136.6144
48071	6	152.15642	55.45458	48.346874
48071	7	148.84753	54.24863	47.295494
48071	8	140.82225	51.323753	44.745502
48071	9	163.90141	59.73513	52.07878
48071	10	129.44354	47.176697	41.129982
48071	11	132.71698	48.369724	42.170097
48071	12	127.48138	46.46157	40.50651
48071	13	122.12899	44.51085	38.80582
48071	14	120.22842	43.818172	38.201923
48071	15	113.64068	41.41722	36.108707
48071	16	116.16635	42.33772	36.911224
48071	17	106.20318	38.706566	33.74548
48071	18	101.60325	37.030087	32.28388
48071	19	123.265015	44.924885	39.166786
48071	20	126.47492	46.094757	40.186718
48071	21	167.11133	60.90501	53.098713
48071	22	198.88635	72.485664	63.195057
48071	23	256.87695	93.62078	81.621254
48071	24	381.24692	138.94838	121.13913
48167	1	68.82753	25.084723	21.869574
48167	2	104.37866	38.041607	33.165752
48167	3	113.09216	41.217308	35.934418
48167	4	95.83723	34.928616	30.451757
48167	5	43.266434	15.7687845	13.747674
48167	6	15.406962	5.615186	4.8954782
48167	7	15.11781	5.5098023	4.8036017
48167	8	14.276808	5.2032924	4.536378
48167	9	16.709215	6.0898023	5.3092623
48167	10	8.345569	3.0416067	2.651759
48167	11	8.572812	3.1244273	2.7239645
48167	12	8.205494	2.9905555	2.607251
48167	13	7.823504	2.8513362	2.4858758
48167	14	7.689966	2.8026674	2.443445
48167	15	7.2359457	2.637196	2.2991824
48167	16	12.666329	4.616341	4.0246572
48167	17	11.508271	4.1942782	3.6566906
48167	18	10.972	3.9988298	3.4862933
48167	19	13.467843	4.908459	4.2793336
48167	20	12.929947	4.7124186	4.1084204
48167	21	16.852587	6.142055	5.354818
48167	22	20.010841	7.293105	6.358336
48167	23	25.839094	9.417256	8.210232
48167	24	38.36194	13.981304	12.189297
